Profil uzavřený plochooválný

ČSN EN 10 305-5
JN 426940 (podniková rozměrová norma)
JN 420121 (podnikové tech. dodací podmínky)
DIN 2395-1,2,3

 

Rozměry (mm)
Dimensions
Číslo profilu
Number
b h R t G
(kg/m)
3000520 38 20 10.0 2.0 1.450
3000715 60 20 10.0 1.5 1.630
3000720 60 20 10.0 2.0 1.150
3000815 75 30 15.0 1.5 2.150
3000825 128 42 21.0 2.5 5.840
3001520 85 17 8.5 2.0 2.870
3001712 30 15 7.5 1.2 0.690
3001715 30 15 7.5 1.5 0.850
3001920 35 15 7.5 2.0 1.270
3002020 40 20 10.0 2.0 1.510
3002130 70 40 20.0 3.0 4.150
Statické hodnoty / The static values
A
mm2
Jx
mm4
Jy
mm4
Wx
mm3
Wy
mm3
ix
mm
iy
mm
Tx
mm
Ty
mm
185 10493 27454 1049 1444 8 12 19 10
207 14044 75206 1403 2505 8 19 30 10
273 17650 97236 1764 3240 8 19 30 10
269 41113 159324 2738 4244 12 24 37.5 15
740 228698 1235292 10887 19295 18 41 64 21
366 18089 247241 2127 5813 7 26 42.5 8.5
88 2966 8286 395 552 6 10 15 7.5
109 3526 10007 468 665 6 10 15 7.5
162 5173 19415 688 1107 6 11 17.5 7.5
193 11144 31627 1114 1581 8 13 20 10
529 121806 275508 6090 7872 15 23 35 20



PULARY©2013

provozováno na SatinCMS