Profily uzavřené
- Profil uzavřený plochooválný
- Profil uzavřený oválný
- Profil uzavřený zvláštní čtyřboký
- Profil uzavřený čtvercový - tažený
- Profil uzavřený čtvercový - svařovaný
- Profil uzavřený obdélníkový - tažený
- Profil uzavřený obdélníkový - svařovaný
- Profil uzavřený Z
- Profil uzavřený L
- Profil uzavřený T
- Profil uzavřený speciální
- Duté čtvercové profily tvářené za tepla
Profil uzavřený obdélníkový - tažený
ČSN EN 10 305-5
JN 426937 (podniková rozměrová norma)
JN 420121 (podnikové tech. dodací podmínky)
DIN 2395-1,2,3
JN 426937 (podniková rozměrová norma)
JN 420121 (podnikové tech. dodací podmínky)
DIN 2395-1,2,3
| Číslo profilu Number |
h | b | R | t | G (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3605418 | 15 | 12.0 | 4.0 | 1.80 | 0.586 |
| 3600109 | 18 | 12.0 | 2.0 | 0.90 | 0.380 |
| 3600115 | 18 | 12.0 | 2.0 | 1.50 | 0.610 |
| 3600210 | 20 | 10.0 | 1.5 | 1.00 | 0.426 |
| 3600415 | 25 | 15.0 | 5.0 | 1.50 | 0.785 |
| 3600520 | 27 | 14.0 | 2.0 | 2.00 | 1.135 |
| 3600615 | 28 | 13.0 | 3.0 | 1.50 | 0.849 |
| 3600815 | 30 | 15.0 | 3.0 | 1.50 | 0.944 |
| 3600820 | 30 | 15.0 | 3.0 | 2.00 | 1.233 |
| 3600920 | 30 | 18.0 | 2.5 | 2.00 | 1.341 |
| 3601020 | 34 | 25.0 | 8.0 | 2.00 | 1.538 |
| 3601025 | 34 | 25.0 | 8.0 | 2.50 | 1.892 |
| 3601120 | 35 | 12.0 | 2.0 | 2.00 | 1.323 |
| 3601212 | 35 | 20.0 | 3.0 | 1.20 | 0.952 |
| 3601220 | 35 | 20.0 | 3.0 | 2.00 | 1.547 |
| 3601520 | 37 | 20.0 | 2.0 | 2.00 | 1.637 |
| 3601720 | 40 | 12.0 | 2.0 | 2.00 | 1.480 |
| 3601810 | 40 | 20.0 | 3.0 | 1.00 | 0.877 |
| 3601815 | 40 | 20.0 | 3.0 | 1.50 | 1.297 |
| 3601820 | 40 | 20.0 | 3.0 | 2.00 | 1.704 |
| 3601825 | 40 | 20.0 | 3.0 | 2.50 | 2.100 |
| 3601920 | 40 | 25.0 | 8.0 | 2.00 | 1.884 |
| 3601920 | 40 | 25.0 | 4.0 | 2.00 | 1.835 |
| 3602015 | 40 | 27.0 | 2.5 | 1.50 | 1.472 |
| 3602020 | 40 | 27.0 | 2.5 | 2.00 | 1.938 |
| 3602120 | 40 | 35.0 | 3.5 | 2.00 | 2.162 |
| 3602125 | 40 | 35.0 | 3.5 | 2.50 | 2.672 |
| 3602130 | 40 | 35.0 | 3.5 | 3.00 | 3.169 |
| 3602315 | 45 | 35.0 | 3.0 | 1.50 | 1.768 |
| 3602320 | 45 | 35.0 | 3.0 | 2.00 | 2.332 |
| 3602415 | 50 | 20.0 | 3.0 | 1.50 | 1.532 |
| 3602420 | 50 | 20.0 | 3.0 | 2.00 | 2.018 |
| 3602520 | 50 | 25.0 | 2.0 | 2.00 | 2.202 |
| 3602520 | 50 | 25.0 | 8.0 | 2.00 | 2.041 |
| 3602525 | 50 | 25.0 | 2.0 | 2.50 | 2.705 |
| 3602525 | 50 | 25.0 | 8.0 | 2.50 | 2.520 |
| 3602615 | 50 | 30.0 | 2.5 | 1.50 | 1.778 |
| 3602615 | 50 | 30.0 | 4.5 | 1.50 | 1.738 |
| 3602620 | 50 | 30.0 | 2.5 | 2.00 | 2.346 |
| 3602620 | 50 | 30.0 | 4.5 | 2.00 | 2.292 |
| 3602625 | 50 | 30.0 | 2.5 | 2.50 | 2.902 |
| 3602625 | 50 | 30.0 | 4.5 | 2.50 | 2.834 |
| 3602630 | 50 | 30.0 | 4.5 | 3.00 | 3.364 |
| 3602720 | 50 | 35.0 | 3.0 | 2.00 | 2.489 |
| 3602725 | 50 | 35.0 | 3.0 | 2.50 | 3.081 |
| 3602730 | 50 | 35.0 | 3.0 | 3.00 | 3.660 |
| 3605220 | 50 | 40.0 | 4.0 | 2.00 | 2.620 |
| 3602820 | 56 | 33.0 | 2.0 | 2.00 | 2.642 |
| 3602825 | 56 | 33.0 | 2.0 | 2.50 | 3.255 |
| 3603020 | 60 | 20.0 | 3.0 | 2.00 | 2.332 |
| 3603025 | 60 | 20.0 | 3.0 | 2.50 | 2.885 |
| 3603120 | 60 | 34.0 | 4.0 | 2.00 | 2.745 |
| 3603125 | 60 | 34.0 | 4.0 | 2.50 | 3.401 |
| 3603130 | 60 | 34.0 | 4.0 | 3.00 | 4.044 |
| 3603315 | 60 | 40.0 | 3.0 | 1.50 | 2.239 |
| 3603320 | 60 | 40.0 | 3.0 | 2.00 | 2.960 |
| 3603325 | 60 | 40.0 | 3.0 | 2.50 | 3.670 |
| 3603330 | 60 | 40.0 | 3.0 | 3.00 | 4.367 |
| 3603335 | 60 | 40.0 | 3.0 | 3.50 | 5.051 |
| 3607215 | 64 | 24.0 | 3.0 | 1.50 | 1.956 |
| 3603420 | 65 | 30.0 | 2.0 | 2.00 | 2.830 |
| 3603425 | 65 | 30.0 | 2.0 | 2.50 | 3.490 |
| 3603430 | 65 | 30.0 | 2.0 | 3.00 | 4.131 |
| 3603520 | 65 | 40.0 | 2.5 | 2.00 | 3.131 |
| 3603530 | 65 | 40.0 | 2.5 | 3.00 | 4.602 |
| 3603540 | 65 | 40.0 | 2.5 | 4.00 | 5.957 |
| 3606525 | 70 | 30.0 | 3.5 | 2.50 | 3.653 |
| 3603620 | 70 | 35.0 | 3.5 | 2.00 | 3.104 |
| 3603625 | 70 | 35.0 | 3.5 | 2.50 | 3.849 |
| 3603630 | 70 | 35.0 | 3.5 | 3.00 | 4.582 |
| 3606140 | 70 | 40.0 | 8.0 | 4.00 | 6.082 |
| 3603720 | 70 | 50.0 | 6.0 | 2.00 | 3.508 |
| 3603725 | 70 | 50.0 | 6.0 | 2.50 | 4.354 |
| 3603730 | 70 | 50.0 | 6.0 | 3.00 | 5.187 |
| 3603750 | 70 | 50.0 | 6.0 | 5.00 | 8.399 |
| 3603830 | 70 | 60.0 | 6.0 | 3.00 | 5.658 |
| 3603920 | 75 | 40.0 | 2.0 | 2.00 | 3.458 |
| 3604020 | 80 | 30.0 | 3.5 | 2.00 | 3.261 |
| 3604025 | 80 | 30.0 | 3.5 | 2.50 | 4.045 |
| 3604030 | 80 | 30.0 | 3.5 | 3.00 | 4.818 |
| 3604120 | 80 | 35.0 | 4.0 | 2.00 | 3.405 |
| 3604125 | 80 | 35.0 | 4.0 | 2.50 | 4.225 |
| 3604130 | 80 | 35.0 | 4.0 | 3.00 | 5.033 |
| 3604220 | 80 | 40.0 | 4.5 | 2.00 | 3.548 |
| 3604240 | 80 | 40.0 | 4.5 | 4.00 | 6.899 |
| 3604330 | 80 | 60.0 | 5.0 | 3.00 | 6.170 |
| 3604340 | 80 | 60.0 | 5.0 | 4.00 | 8.128 |
| 3604420 | 90 | 40.0 | 4.0 | 2.00 | 4.876 |
| 3604425 | 90 | 40.0 | 4.0 | 2.50 | 4.814 |
| 3604430 | 90 | 40.0 | 4.0 | 3.00 | 5.739 |
| 3605920 | 100 | 30.0 | 4.0 | 2.00 | 3.876 |
| 3604520 | 100 | 40.0 | 4.0 | 2.00 | 4.190 |
| 3604525 | 100 | 40.0 | 4.0 | 2.50 | 5.206 |
| 3604625 | 100 | 52.5 | 3.0 | 2.50 | 5.730 |
| 3604630 | 100 | 52.5 | 3.0 | 3.00 | 6.840 |
| 3604730 | 100 | 60.0 | 5.0 | 3.00 | 7.112 |
| 3604730 | 100 | 60.0 | 8.0 | 3.00 | 6.991 |
| 3604750 | 100 | 60.0 | 5.0 | 5.00 | 11.607 |
| 3604750 | 100 | 60.0 | 8.0 | 5.00 | 11.404 |
| 3604830 | 110 | 40.0 | 4.0 | 3.00 | 6.681 |
| 3604930 | 120 | 60.0 | 6.0 | 3.00 | 8.013 |
| 3604930 | 120 | 60.0 | 8.0 | 3.00 | 7.933 |
| 3604940 | 120 | 60.0 | 6.0 | 4.00 | 10.586 |
| 3604940 | 120 | 60.0 | 8.0 | 4.00 | 10.478 |
| 3605025 | 120 | 85.0 | 6.0 | 2.50 | 7.690 |
| 3605030 | 120 | 85.0 | 6.0 | 3.00 | 9.191 |
| 3605325 | 125 | 30.0 | 6.0 | 2.50 | 5.727 |
| 3605330 | 125 | 30.0 | 6.0 | 3.00 | 6.836 |
| 3605530 | 140 | 85.0 | 6.0 | 3.00 | 10.133 |
| 3605130 | 145 | 60.0 | 12.0 | 3.00 | 8.948 |
| 3607450 | 50 | 31.5 | 70 | 5.00 | 5.310 |
| A mm2 |
Jx mm4 |
Jy mm4 |
Wx mm3 |
Wy mm3 |
ix mm |
iy mm |
Tx mm |
Ty mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1844 | 1289 | 249 | 215 | 5 | 4 | 6 | 7.5 |
| 48 | 2031 | 1078 | 226 | 180 | 6 | 5 | 6 | 9 |
| 78 | 3061 | 1579 | 339 | 262 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 54 | 2615 | 860 | 260 | 171 | 7 | 4 | 5 | 10 |
| 100 | 7186 | 3261 | 575 | 435 | 8 | 6 | 7.5 | 12.5 |
| 145 | 12239 | 4109 | 904 | 585 | 9 | 5 | 7 | 13.5 |
| 108 | 9671 | 2820 | 689 | 433 | 9 | 5 | 6.5 | 14 |
| 120 | 12813 | 4249 | 853 | 566 | 10 | 6 | 7.5 | 15 |
| 157 | 16190 | 5215 | 1078 | 695 | 10 | 6 | 7.5 | 15 |
| 171 | 18910 | 8261 | 1260 | 917 | 11 | 7 | 9 | 15 |
| 196 | 27600 | 17321 | 1623 | 1385 | 12 | 9 | 12.5 | 17 |
| 241 | 32998 | 20534 | 1941 | 1643 | 12 | 9 | 12.5 | 17 |
| 169 | 22016 | 3611 | 1255 | 600 | 11 | 5 | 6 | 17.5 |
| 121 | 19157 | 8044 | 1092 | 802 | 13 | 8 | 10 | 17.5 |
| 197 | 29747 | 12129 | 1699 | 1212 | 12 | 8 | 10 | 17.5 |
| 209 | 35386 | 13089 | 1909 | 1306 | 13 | 8 | 10 | 18.5 |
| 189 | 31583 | 4118 | 1576 | 685 | 13 | 5 | 6 | 20 |
| 112 | 22652 | 7775 | 1133 | 778 | 14 | 8 | 10 | 20 |
| 165 | 32657 | 10972 | 1631 | 1096 | 14 | 8 | 10 | 20 |
| 217 | 41841 | 13756 | 2091 | 1375 | 14 | 8 | 10 | 20 |
| 267 | 50249 | 16160 | 2508 | 1613 | 14 | 8 | 10 | 20 |
| 220 | 41954 | 20503 | 2097 | 1640 | 14 | 10 | 12.5 | 20 |
| 234 | 47722 | 22790 | 2383 | 1821 | 14 | 10 | 12.5 | 20 |
| 187 | 40952 | 22206 | 2042 | 1641 | 15 | 11 | 13.5 | 20 |
| 247 | 52616 | 28237 | 2629 | 2090 | 15 | 11 | 13.5 | 20 |
| 275 | 62853 | 51045 | 3138 | 2912 | 15 | 14 | 17.5 | 20 |
| 340 | 75847 | 61411 | 3789 | 3506 | 15 | 13 | 17.5 | 20 |
| 404 | 87855 | 70915 | 4389 | 4049 | 15 | 13 | 17.5 | 20 |
| 225 | 65354 | 44377 | 2902 | 2534 | 17 | 14 | 17.5 | 22.5 |
| 297 | 84404 | 57005 | 3750 | 3256 | 17 | 14 | 17.5 | 22.5 |
| 195 | 57712 | 13545 | 2306 | 1353 | 17 | 8 | 10 | 25 |
| 257 | 74422 | 17009 | 2975 | 1700 | 17 | 8 | 10 | 25 |
| 281 | 88009 | 29104 | 3515 | 2325 | 18 | 10 | 12.5 | 25 |
| 260 | 74889 | 25807 | 2995 | 2064 | 17 | 10 | 12.5 | 25 |
| 347 | 106581 | 34627 | 4261 | 2768 | 18 | 10 | 12.5 | 25 |
| 321 | 90592 | 30701 | 3623 | 2456 | 17 | 10 | 12.5 | 25 |
| 226 | 76158 | 34440 | 3040 | 2291 | 18 | 12 | 15 | 25 |
| 221 | 72907 | 33266 | 2912 | 2214 | 18 | 12 | 15 | 25 |
| 299 | 98512 | 44041 | 3938 | 2935 | 18 | 12 | 15 | 25 |
| 292 | 94288 | 42540 | 3771 | 2836 | 18 | 12 | 15 | 25 |
| 370 | 119450 | 52786 | 4773 | 3516 | 18 | 12 | 15 | 25 |
| 361 | 114306 | 50989 | 4572 | 3399 | 18 | 12 | 15 | 25 |
| 429 | 133018 | 58658 | 5315 | 3906 | 18 | 12 | 15 | 25 |
| 317 | 109002 | 62457 | 4358 | 3567 | 19 | 14 | 17.5 | 25 |
| 392 | 132303 | 75253 | 5286 | 4295 | 18 | 14 | 17.5 | 25 |
| 466 | 154146 | 87029 | 6162 | 4970 | 18 | 14 | 17.5 | 25 |
| 334 | 118417 | 83856 | 4732 | 4189 | 19 | 16 | 20 | 25 |
| 337 | 140535 | 61135 | 5013 | 3700 | 20 | 13 | 16.5 | 28 |
| 417 | 170959 | 73567 | 6102 | 4456 | 20 | 13 | 16.5 | 28 |
| 297 | 119859 | 20262 | 3994 | 2025 | 20 | 8 | 10 | 30 |
| 367 | 145544 | 23868 | 4845 | 2384 | 20 | 8 | 10 | 30 |
| 350 | 163924 | 67677 | 5459 | 3978 | 22 | 14 | 17 | 30 |
| 433 | 199709 | 81554 | 6654 | 4795 | 21 | 14 | 17 | 30 |
| 515 | 233556 | 94328 | 7783 | 5547 | 21 | 14 | 17 | 30 |
| 285 | 143872 | 77147 | 4792 | 3855 | 22 | 16 | 20 | 30 |
| 377 | 187166 | 99654 | 6237 | 4981 | 22 | 16 | 20 | 30 |
| 467 | 228253 | 120666 | 7600 | 6027 | 22 | 16 | 20 | 30 |
| 556 | 267204 | 140243 | 8902 | 7009 | 22 | 16 | 20 | 30 |
| 643 | 304091 | 158448 | 10136 | 7922 | 22 | 16 | 20 | 30 |
| 249 | 121243 | 25857 | 3786 | 2153 | 22 | 10 | 12 | 32 |
| 361 | 191243 | 56178 | 5877 | 3741 | 23 | 12 | 15 | 32.5 |
| 447 | 233229 | 67431 | 7173 | 4493 | 23 | 12 | 15 | 32.5 |
| 531 | 273035 | 77683 | 8394 | 5175 | 23 | 12 | 15 | 32.5 |
| 399 | 229197 | 107538 | 7050 | 5375 | 24 | 16 | 20 | 32.5 |
| 589 | 328223 | 151456 | 10097 | 7571 | 24 | 16 | 20 | 32.5 |
| 773 | 417700 | 189505 | 12852 | 9475 | 23 | 16 | 20 | 32.5 |
| 465 | 273942 | 70864 | 7821 | 4721 | 24 | 12 | 15 | 35 |
| 395 | 247463 | 83755 | 7063 | 4781 | 25 | 15 | 17.5 | 35 |
| 490 | 302432 | 101098 | 8635 | 5773 | 25 | 14 | 17.5 | 35 |
| 584 | 354803 | 117130 | 10132 | 6690 | 25 | 14 | 17.5 | 35 |
| 775 | 459523 | 188827 | 13126 | 9439 | 24 | 16 | 20 | 35 |
| 447 | 306213 | 183200 | 8746 | 7325 | 26 | 20 | 25 | 35 |
| 555 | 374856 | 223200 | 10703 | 8922 | 26 | 20 | 25 | 35 |
| 661 | 440506 | 261031 | 12583 | 10438 | 26 | 20 | 25 | 35 |
| 1070 | 674877 | 392164 | 19281 | 15686 | 25 | 19 | 25 | 35 |
| 721 | 507886 | 400128 | 14507 | 13334 | 27 | 24 | 30 | 35 |
| 441 | 327803 | 122639 | 8733 | 6126 | 27 | 17 | 20 | 37.5 |
| 415 | 315448 | 66865 | 7878 | 4453 | 28 | 13 | 15 | 40 |
| 515 | 386109 | 80343 | 9646 | 5353 | 27 | 12 | 15 | 40 |
| 614 | 453666 | 92652 | 11336 | 6174 | 27 | 12 | 15 | 40 |
| 434 | 343143 | 94140 | 8573 | 5376 | 28 | 15 | 17.5 | 40 |
| 538 | 420302 | 113703 | 10504 | 6495 | 28 | 15 | 17.5 | 40 |
| 641 | 494191 | 131814 | 12352 | 7531 | 28 | 14 | 17.5 | 40 |
| 452 | 370816 | 126528 | 9270 | 6326 | 29 | 17 | 20 | 40 |
| 879 | 685171 | 223829 | 17126 | 11189 | 28 | 16 | 20 | 40 |
| 786 | 708616 | 453472 | 17715 | 15115 | 30 | 24 | 30 | 40 |
| 1035 | 911226 | 579001 | 22772 | 19293 | 30 | 24 | 30 | 40 |
| 494 | 501324 | 141669 | 11134 | 7079 | 32 | 17 | 20 | 45 |
| 613 | 615510 | 171850 | 13674 | 8590 | 32 | 17 | 20 | 45 |
| 731 | 725444 | 200092 | 16118 | 10003 | 32 | 17 | 20 | 45 |
| 494 | 557710 | 82193 | 11147 | 5476 | 34 | 13 | 15 | 50 |
| 534 | 653763 | 156122 | 13068 | 7802 | 35 | 17 | 20 | 50 |
| 663 | 803825 | 189454 | 16072 | 9470 | 35 | 17 | 20 | 50 |
| 730 | 962904 | 352478 | 19258 | 13428 | 36 | 22 | 26.25 | 50 |
| 871 | 1137685 | 413202 | 22747 | 15736 | 36 | 22 | 26.25 | 50 |
| 906 | 1218515 | 551032 | 24370 | 18367 | 37 | 25 | 30 | 50 |
| 891 | 1179744 | 537075 | 23582 | 17893 | 36 | 25 | 30 | 50 |
| 1479 | 1911201 | 844578 | 38212 | 28144 | 36 | 24 | 30 | 50 |
| 1453 | 1849857 | 823223 | 36992 | 27437 | 36 | 24 | 30 | 50 |
| 851 | 1211638 | 241252 | 22027 | 12061 | 38 | 17 | 20 | 55 |
| 1021 | 1891194 | 644028 | 31514 | 21464 | 43 | 25 | 30 | 60 |
| 1011 | 1853795 | 634635 | 30882 | 21145 | 43 | 25 | 30 | 60 |
| 1349 | 2456202 | 824479 | 40922 | 27473 | 43 | 25 | 30 | 60 |
| 1335 | 2407399 | 812471 | 40117 | 27078 | 42 | 25 | 30 | 60 |
| 980 | 2028292 | 1198369 | 33792 | 28186 | 45 | 35 | 42.5 | 60 |
| 1171 | 2404644 | 1416638 | 40071 | 33328 | 45 | 35 | 42.5 | 60 |
| 730 | 1204062 | 120643 | 19255 | 8039 | 41 | 13 | 15 | 62.5 |
| 871 | 1423604 | 139351 | 22773 | 9288 | 40 | 13 | 15 | 62.5 |
| 1291 | 3484755 | 1618448 | 49775 | 38076 | 52 | 35 | 42.5 | 70 |
| 1140 | 2871541 | 736777 | 39605 | 24558 | 50 | 25 | 30 | 72.5 |
| 676 | 191600 | 88900 | 7660 | 5650 | 17 | 12 | 25 | 15.75 |
