Profily uzavřené
- Profil uzavřený plochooválný
- Profil uzavřený oválný
- Profil uzavřený zvláštní čtyřboký
- Profil uzavřený čtvercový - tažený
- Profil uzavřený čtvercový - svařovaný
- Profil uzavřený obdélníkový - tažený
- Profil uzavřený obdélníkový - svařovaný
- Profil uzavřený Z
- Profil uzavřený L
- Profil uzavřený T
- Profil uzavřený speciální
- Duté čtvercové profily tvářené za tepla
Duté čtvercové profily tvářené za tepla
ČSN EN 10 10210-1
| BxB | T | G (kg/m) |
|---|---|---|
| 40 x 40 | 4 | 4.39 | 40 x 40 | 5 | 5.28 |
| 50 x 50 | 4 | 5.64 |
| 50 x 50 | 5 | 6.85 |
| 50 x 50 | 6 | 7.99 |
| 60 x 60 | 4 | 6.90 |
| 60 x 60 | 5 | 8.42 |
| 60 x 60 | 6 | 9.87 |
| 70 x 70 | 4 | 8.15 |
| 70 x 70 | 5 | 9.99 |
| 70 x 70 | 6 | 11.8 |
| 80 x 80 | 4 | 9.41 |
| 80 x 80 | 5 | 11.6 |
| 80 x 80 | 6 | 13.6 |
