Profily uzavřené
- Profil uzavřený plochooválný
- Profil uzavřený oválný
- Profil uzavřený zvláštní čtyřboký
- Profil uzavřený čtvercový - tažený
- Profil uzavřený čtvercový - svařovaný
- Profil uzavřený obdélníkový - tažený
- Profil uzavřený obdélníkový - svařovaný
- Profil uzavřený Z
- Profil uzavřený L
- Profil uzavřený T
- Profil uzavřený speciální
- Duté čtvercové profily tvářené za tepla
Profil uzavřený oválný
ČSN EN 10 305-5
JN 426940 (podniková rozměrová norma)
JN 420121 (podnikové tech. dodací podmínky)
DIN 2395-1,2,3
JN 426940 (podniková rozměrová norma)
JN 420121 (podnikové tech. dodací podmínky)
DIN 2395-1,2,3
| Číslo profilu Number |
b | h | R | R1 | t | G (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100215 | 18 | 12 | 15 | 2.5 | 1.50 | 0.510 |
| 3100612 | 32 | 18 | 25 | 6.0 | 1.25 | 0.760 |
| 3100620 | 32 | 18 | 25 | 6.0 | 2.00 | 1.160 |
| 3100712 | 25 | 17 | 17 | 6.5 | 1.25 | 0.610 |
| 3100830 | 40 | 20 | 30 | 5.0 | 3.00 | 2.033 |
| Číslo profilu Number |
A mm2 |
Jx mm4 |
Jy mm4 |
Wx mm3 |
Wy mm3 |
ix mm |
iy mm |
Tx mm |
Ty mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100215 | 74 | 1110 | 3230 | 185 | 289 | 3.9 | 6.6 | 9 | 6 |
| 3100612 | 90 | 3680 | 8870 | 409 | 554 | 6 | 10 | 16 | 9 |
| 3100620 | 140 | 5260 | 13100 | 584 | 816 | 6 | 10 | 16 | 9 |
| 3100712 | 74 | 2580 | 4580 | 304 | 366 | 6 | 8 | 12.5 | 8.5 |
| 3100830 | 259 | 10493 | 35696 | 1049 | 1784 | 6.3 | 11.7 | 20 | 10 |
