Profily uzavřené
- Profil uzavřený plochooválný
- Profil uzavřený oválný
- Profil uzavřený zvláštní čtyřboký
- Profil uzavřený čtvercový - tažený
- Profil uzavřený čtvercový - svařovaný
- Profil uzavřený obdélníkový - tažený
- Profil uzavřený obdélníkový - svařovaný
- Profil uzavřený Z
- Profil uzavřený L
- Profil uzavřený T
- Profil uzavřený speciální
- Duté čtvercové profily tvářené za tepla
Profil uzavřený čtvercový - tažený
ČSN EN 10 305-5
JN 426937 (podniková rozměrová norma)
JN 420121 (podnikové tech. dodací podmínky)
DIN 2395-1,2,3

JN 426937 (podniková rozměrová norma)
JN 420121 (podnikové tech. dodací podmínky)
DIN 2395-1,2,3

| Číslo profilu Number |
b | R | t | G (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3500110 | 10 | 1.5 | 1.00 | 0.270 |
| 3500315 | 15 | 2.0 | 1.50 | 0.611 |
| 3502410 | 18 | 1.5 | 1.00 | 0.520 |
| 3500412 | 20 | 2.0 | 1.20 | 0.686 |
| 3500415 | 20 | 2.0 | 1.50 | 0.846 |
| 3500420 | 20 | 2.0 | 2.00 | 1.103 |
| 3500612 | 25 | 2.0 | 1.20 | 0.874 |
| 3500620 | 25 | 2.0 | 2.00 | 1.417 |
| 3501520 | 28 | 4.0 | 2.00 | 1.552 |
| 3500710 | 30 | 3.0 | 1.00 | 0.877 |
| 3500715 | 30 | 3.0 | 1.50 | 1.297 |
| 3500720 | 30 | 3.0 | 2.00 | 1.704 |
| 3500725 | 30 | 3.0 | 2.50 | 2.100 |
| 3500730 | 30 | 3.0 | 3.00 | 2.483 |
| 3500815 | 35 | 3.0 | 1.50 | 1.532 |
| 3500820 | 35 | 3.0 | 2.00 | 2.018 |
| 3500825 | 35 | 3.0 | 2.50 | 2.492 |
| 3500830 | 35 | 3.0 | 3.00 | 2.954 |
| 3500915 | 40 | 3.0 | 1.50 | 1.768 |
| 3500920 | 40 | 3.0 | 2.00 | 2.332 |
| 3500925 | 40 | 3.0 | 2.50 | 2.885 |
| 3500930 | 40 | 3.0 | 3.00 | 3.425 |
| 3501020 | 45 | 3.0 | 2.00 | 2.646 |
| 3501025 | 45 | 3.0 | 2.50 | 3.277 |
| 3501030 | 45 | 3.0 | 3.00 | 3.896 |
| 3501120 | 50 | 3.0 | 2.00 | 2.960 |
| 3501125 | 50 | 3.0 | 2.50 | 3.670 |
| 3501130 | 50 | 3.0 | 3.00 | 4.367 |
| 3501140 | 50 | 3.0 | 4.00 | 5.670 |
| 3501720 | 52 | 7.0 | 2.00 | 2.978 |
| 3501735 | 52 | 7.0 | 3.50 | 5.083 |
| 3501320 | 60 | 3.0 | 2.00 | 3.588 |
| 3501325 | 60 | 3.0 | 2.50 | 4.455 |
| 3501330 | 60 | 3.0 | 3.00 | 5.309 |
| 3501630 | 70 | 8.0 | 3.00 | 6.049 |
| 3501640 | 70 | 8.0 | 4.00 | 7.966 |
| 3501830 | 80 | 10.0 | 3.00 | 6.910 |
| 3501840 | 80 | 10.0 | 4.00 | 9.114 |
| 3501850 | 80 | 10.0 | 5.00 | 11.270 |
| 3501430 | 100 | 8.0 | 3.00 | 8.875 |
| A mm2 |
Jx mm4 |
Jy mm4 |
Wx mm3 |
Wy mm3 |
ix mm |
iy mm |
Tx mm |
Ty mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 453 | 453 | 90 | 90 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 78 | 2327 | 2327 | 309 | 309 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| 66 | 3155 | 3155 | 349 | 349 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 87 | 5065 | 5065 | 504 | 504 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 108 | 6075 | 6075 | 606 | 606 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 141 | 7558 | 7558 | 753 | 753 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 111 | 10381 | 10381 | 830 | 830 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 |
| 138 | 12557 | 12557 | 1003 | 1003 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 |
| 181 | 15846 | 15846 | 1265 | 1265 | 9 | 9 | 12.5 | 12.5 |
| 198 | 21665 | 21665 | 1545 | 1545 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| 112 | 15321 | 15321 | 1021 | 1021 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| 165 | 21959 | 21959 | 1462 | 1462 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| 217 | 27970 | 27970 | 1864 | 1864 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 267 | 33392 | 33392 | 2222 | 2222 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 316 | 38263 | 38263 | 2549 | 2549 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 195 | 35954 | 35954 | 2052 | 2052 | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 |
| 257 | 46102 | 46102 | 2633 | 2633 | 13 | 13 | 17.5 | 17.5 |
| 317 | 55409 | 55409 | 3164 | 3164 | 13 | 13 | 17.5 | 17.5 |
| 376 | 63921 | 63921 | 3650 | 3650 | 13 | 13 | 17.5 | 17.5 |
| 225 | 54902 | 54902 | 2743 | 2743 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 297 | 70748 | 70748 | 3536 | 3536 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 367 | 85457 | 85457 | 4267 | 4267 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 436 | 99083 | 99083 | 4951 | 4951 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 337 | 102908 | 102908 | 4572 | 4572 | 17 | 17 | 22.5 | 22.5 |
| 417 | 124787 | 124787 | 5540 | 5540 | 17 | 17 | 22.5 | 22.5 |
| 496 | 145248 | 145248 | 6452 | 6452 | 17 | 17 | 22.5 | 22.5 |
| 377 | 143582 | 143582 | 5741 | 5741 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 467 | 174647 | 174647 | 6979 | 6979 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| 556 | 203916 | 203916 | 8153 | 8153 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| 729 | 257336 | 257336 | 10292 | 10292 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| 379 | 153000 | 153000 | 5885 | 5885 | 20 | 20 | 26 | 26 |
| 647 | 247358 | 247358 | 9507 | 9507 | 20 | 20 | 26 | 26 |
| 457 | 254473 | 254473 | 8480 | 8480 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| 567 | 310961 | 310961 | 10356 | 10356 | 23 | 23 | 30 | 30 |
| 676 | 364764 | 364764 | 12154 | 12154 | 23 | 23 | 30 | 30 |
| 771 | 562493 | 562493 | 16071 | 16071 | 27 | 27 | 35 | 35 |
| 1015 | 721203 | 721203 | 20602 | 20602 | 27 | 27 | 35 | 35 |
| 880 | 844607 | 844607 | 21110 | 21110 | 31 | 31 | 40 | 40 |
| 1161 | 1088272 | 1088272 | 27205 | 27205 | 31 | 31 | 40 | 40 |
| 1436 | 1314421 | 1314421 | 32852 | 32852 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 1131 | 1744464 | 1744464 | 34875 | 34875 | 39 | 39 | 50 | 50 |
